|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | Εφαρμογή: | Για το κοπτήρα Gerber GTXL |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 100 * 100 * 40 mm | Υλικό: | Νάιλον |
| Βάρος: | 00,24 kg / τεμάχια | Συσκευή: | 100 τμχ / χαρτοκιβώτιο |
| Μέθοδος αποστολής: | Με courier, δια θαλάσσης, αεροπορικώς | ||
| Επισημαίνω: | Τμήματα κοπτήρων 92910001,Μαύρο μπλοκ από νάιλον,Κουτάρι μαύρο μπλοκ βελονιού |
||
Νάιλον, μαύρο Χρήση βελονίδας αυτοκινητοκόπτη για μηχανή κοπής Gerber GTXL, 92910001
Προδιαγραφές:
| Κατάλληλη μάρκα αυτοκινητοκόπτη | Για το κοπτήρα Gerber GTXL |
| Μέρος Νο. | 92910001 |
| Περιγραφή | Μέρη από νάιλον |
| Μέγεθος | 100 * 100 mm |
| Υλικό | Νάιλον |
| Βάρος | 00,24 kg / τεμάχια |
| Χρόνος παράδοσης | 5 - 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, Paypal, L/C, MoneyGram |
Πεδίο δραστηριότητας:
Η Yimingda προμηθεύει επίσης ανταλλακτικά και αναλώσιμα κατάλληλα για την κατασκευή οχημάτων
Για κοπτήρες Gerber: GT3250 / S3200 / GT7250 / S7200 / GT5250 / S5200 / XLC7000 / Z7 / GTXL / Paragon VX, S91, SY101, Spreader, Infinity Plotter, AP300 / 320 κλπ.
Για κοπτήρες: VT2500 / VT5000 / VT7000 / MP6 / IX6 / MP9 / MH9 / MH8 / M88 / FX / Q80 και Plotter Alys20 / 30 / 60 / 120.
Για κοπτήρες Yin / Takatori.
Για την Bullmer / Kuris / Investronica / FK / Shima Seiki Cutters
Άλλοι κοπτήρες Μέγεθος λεπίδας / μαχαιριού που μπορούμε να παρέχουμε:
| Μηχανή | Αριθμός τμήματος | Μέγεθος λεπίδας |
| Γκερμπερ | 73335000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 χιλιοστά | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm |
| Μηχανή | Αριθμός τμήματος | Μέγεθος λεπίδας |
| Γιν | Εναλλακτικές τιμές | 132 * 8 * 1,6 mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | |
| - Δεν ξέρω. | 69 * 6 * 1,0 mm |
| Μηχανή | Αριθμός τμήματος | Μέγεθος λεπίδας |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
| Μηχανή | Αριθμός τμήματος | Μέγεθος λεπίδας |
| Κεραυνός | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2mm |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michelle Chung
Τηλ.:: +8613530526680